| Model | X / Y Travel |
|---|---|
| Novick AR2 Pro-450 | 450 × 350 mm |
| Novick AR45 | 450 × 350 mm |
| Novick AR40-MA | 400 × 300 mm |
| Novick AR55 (Unit 1) | 550 × 400 mm |
| Novick AR55 (Unit 2) | 550 × 400 mm |
| Brand / Model | Novick AR2 Pro-450 |
|---|---|
| Year | 2025 / 02 |
| X / Y Travel | 450 × 350 mm |
| Worktable | 665 × 485 mm |
| Max Thickness | 300 mm |
| Condition | Currently in production use — full working condition |
| Price | Contact us for price |
| Brand / Model | Novick AR45 |
|---|---|
| Year | 2024 / 10 |
| X / Y Travel | 450 × 350 mm |
| Worktable | 660 × 480 mm |
| Max Thickness | 280 mm |
| Condition | Currently in production use — full working condition |
| Price | Contact us for price |
| Brand / Model | Novick AR40-MA |
|---|---|
| Year | 2019 / 06 |
| X / Y Travel | 400 × 300 mm |
| Worktable | 590 × 420 mm |
| Max Thickness | 300 mm |
| Condition | Currently in production use — full working condition |
| Price | Contact us for price |
| Brand / Model | Novick AR55 |
|---|---|
| Year | 2015 / 10 |
| X / Y Travel | 550 × 400 mm |
| Worktable | 820 × 500 mm |
| Max Thickness | 400 mm |
| Condition | Currently in production use — full working condition |
| Price | Contact us for price |
| Brand / Model | Novick AR55 |
|---|---|
| Year | 2015 / 07 |
| X / Y Travel | 550 × 400 mm |
| Worktable | 820 × 500 mm |
| Max Thickness | 400 mm |
| Condition | Currently in production use — full working condition |
| Price | Contact us for price |
© 2024 V2.1 IS Machine PTE LTD. All rights reserved.